











| |
Componenti base
| |
CONFIGURAZIONE 1 | |
| Pompa singola, installazione verticale | Pompa singola, installazione orizzontale |
| ![]() |
| Motore+pompa, installazione verticale | Motore+pompa+SKID, installazione orizzontale |
|
|
CONFIGURAZIONE 2 | |
With baseplate | SKID – w/o SKID |
|
|
| Verticale | |
| |
CONFIGURAZIONE 3 | |
Differenti configurazioni possibili. La porta di aspirazione può essere assiale o laterale. | |
| |

| TIPI | Verticale - orizzontale | ||
| MODELLI | 20 - 25 - 32 - 40 - 45 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 110 | ||
| CONNESSIONI | SAE, DIN, ANSI | ||
| CARICHI | Nessun carico assiale o trasversale | ||
| ROTAZIONE ALBERO | Destra, per rotazione sinistra si prega di contattare Settima | ||
| VELOCITA' DI ROTAZIONE | Da 500 a 3.600 rpm (a seconda del modello, contattare Settima) | ||
| PORTATE | Da 8 a 1.600 L/min (a 1.490 rpm) | ||
| PRESSIONE DI MANDATA | 60 bar continuo – 80 bar ad intermittenza | ||
| PRESSIONE IN ASPIRAZIONE | Min. -0.7 bar max. 3 bar (per pressioni maggiori contattare Settima) | ||
FLUIDI Contattare Settima per la configurazione in base al fluido utilizzato |
Oli Minerali HLP and HLVP Fluidi Ecologici HETG-HEPG-HEE Emulsioni o fluidi sintetici:
|
||
| VISCOSITA' | Da 4 a 3.000 cSt | ||
| GUARNIZIONI | NBR, VITON, FPM, EPDM (altri a richiesta) | ||
| EMISSIONI ACUSTICHE | Da 55 fino a 68 db(A) at 2.750 rpm | ||
| CARTUCCIA INTERNA | Ghisa, acciaio, acciaio temperato | ||
| CORPO ESTERNO | Acciaio ASME, inox | ||
| VITI | Acciaio vite principale, ghisa viti secondarie | ||
| TEMPERATURA AMBIENTE | Da -20°a +60°C | ||
| TEMPERATURE OLIO | Da -20°C a +150°C | ||
| FILTRAZIONE | Contaminazione NAS tipo classe 1638 8 o ISO DIS 4406 17/14. Filtrazione raccomandata β 25 ≥ 75 | ||
2011 © Settima meccanica srl - All rights reserved