









SOLO PER IL MERCATO USA
![]() |
Le serie SMAT e SMAT16B sono costituite dalle pompe standard a 3 viti SMT e SMT16B con flange e connessioni differenti (si prega di vedere i disegni) che seguono i criteri standard USA.

| TIPI | Esterno o sommerso |
| MODELLI | 20 - 25 - 32 - 40 - 45 - 55 - 60 - 70 - 80 – (90 – 110 SMAT16B) |
| FLANGE | SAE J744 (opzione albero cavo non disponibile) |
| CONNESSIONI | SAE 3000 connessioni di aspirazione/mandata (GR32→GR110) – BSPP o SAE O-Ring Boss J1926-1 (GR20→GR25) |
| CARICHI | Nessun carico assiale o trasversale |
| ROTAZIONE ALBERO | Destra, per rotazione sinistra si prega di contattare Settima |
| VELOCITA' DI ROTAZIONE | Da 500 a 3.600 rpm (a seconda del modello, contattare Settima) |
| PORTATE | Da 8 a 1.600 Lt/min (at 1.490 rpm) |
| PRESSIONE DI MANDATA | 1200 psi continuo – 1450 psi ad intermittenza |
| PRESSIONE IN ASPIRAZIONE | Min. -5 psi / Max. 43 psi con albero cavo standard (per pressioni maggiori contattare Settima) |
|
FLUIDI Contattare Settima per la configurazione in base al fluido utilizzato. |
Oli Minerali HLP and HLVP Fluidi Ecologici HETG-HEPG-HEE Emulsioni o fluidi sintetici:
|
| VISCOSITA' | Da 30 SSU a 2000 SSU (per applicazioni ad alta viscosità e/o emulsioni olio-aria, acqua glycol si prega di contattare Settima) |
| GUARNIZIONI | NBR, Viton, FKM, EPDM, PTFE (altri su richiesta) |
| EMISSIONI ACUSTICHE | Da 55 fino a 68 db(A) a 2.750 rpm per ISO 4412 standard |
| CORPO | Alluminio estruso |
| CORPO (applicazioni speciali) | Ghisa, acciaio, acciaio inossidabile, acciaio temperato |
|
VITI |
Acciaio vite principale, ghisa viti secondarie |
| TEMPERATURA AMBIENTE | Da -4°F a to +140°F |
| TEMPERATURE OLIO | Da -4°F a to +356°F (con giunti meccanici) |
| FILTRAZIONE | Contaminazione NAS tipo classe 1638 8 o ISO DIS 4406 17/14. Filtrazione raccomandata β 25 ≥ 75 |
2011 © Settima meccanica srl - All rights reserved