










Le SMT sono pompe a tre viti per uso industriale a bassa e media pressione (80 bar).
Le pompe SMT sono componenti affidabili e a basso rumore per applicazioni industriali dove è richiesta una pompa con vita lunga a basso costo. La SMT è una pompa di adescamento assemblata in un corpo pompa. Le tre viti ruotano all'interno del corpo pompa e la progettazione delle viti è fatta per evitare qualsiasi carico assiale. A seconda della pressione di funzionamento, si sviluppa una certa tolleranza tra il pistone di bilanciamento della vite e il corpo principale circostante. Questo crea una forza idronamica di bilanciamento delle viti e al tempo stesso lubrifica e raffredda le parti di tenuta. La coppia necessaria per muovere le viti laterali è trasmessa idraulicamente dal fluido pompato. Ciò significa che le viti ruotano senza possibilità di usura.
L'alta qualità della produzione delle viti assicura un bassissimo livello di emissioni acustiche e di pulsazione.
Il disegno geometrico delle tre viti crea camere di tenuta. Durante la
rotazione delle viti, la principale crea una sorta di cavità che
contiene il fluido e lo spinge con direzione assiale dal condotto di
ingresso a quello di uscita. Le pompe SMT possono avere valvole di sfogo di sicurezza interne o esterne.
|
![]() |
| TIPI | Esterno (SMT) o sommerso (SMIT) | ||
| MODELLI | 20 - 25 - 32 - 40 - 45 - 55 - 60 - 70 - 80 | ||
| FLANGE | ISO 3019/2 | ||
| CONNESSIONI | SAE 3000 | ||
| POSIZIONE DI INSTALLAZIONE | Qualsiasi SMT - sommerso (parziale o totale) per SMIT | ||
| CARICHI | Nessun carico assiale o trasversale | ||
| ROTAZIONE ALBERO | Destra, per rotazione sinistra si prega di contattare Settima | ||
| VELOCITA' DI ROTAZIONE | Da 500 a 3.600 rpm (a seconda del modello, contattare Settima) | ||
| PORTATE | Da 8 a 1.000 Lt/min | ||
| PRESSIONE DI MANDATA | 80 bar continuo – 100 bar ad intermittenza | ||
| PRESSIONE IN ASPIRAZIONE | Min. -0.7 bar max. 1.5 bar (per pressioni maggiori contattare Settima) | ||
| FLUIDI Contattare Settima per la configurazione in base al fluido utilizzato |
Oli Minerali HLP and HLVP Fluidi Ecologici HETG-HEPG-HEE Emulsioni o fluidi sintetici:
|
||
| VISCOSITA' | Da 4 a 10.000 cSt | ||
| GUARNIZIONI | NBR, VITON, EPDM (altri a richiesta) | ||
| EMISSIONI ACUSTICHE | Da 55 fino a 68 db(A) at 2.750 rpm | ||
| CORPO | Alluminio estruso | ||
| CORPO (altri materiali) | Ghisa, acciaio, acciaio inossidabile, acciaio temperato | ||
| VITI | Acciaio vite principale, ghisa viti secondarie | ||
| TEMPERATURA AMBIENTE | Da -20°a +60°C | ||
| TEMPERATURE OLIO | Da -20°C a +150°C | ||
| FILTRAZIONE | Contaminazione NAS tipo classe 1638 8 o ISO DIS 4406 17/14. Filtrazione raccomandata β 25 ≥ 75 | ||
2011 © Settima meccanica srl - All rights reserved