










Le SMT8B sono pompe a tre viti ideali per applicazioni di raffreddamento e refrigerazione pesanti . Il design estremamente compatto consente di utilizzare questa pompa anche in applicazioni in cui non c'è spazio per le pompe a vite tradizionali. Le pompe SMT8B sono molto spesso utilizzate per la lubrificazione delle scatole ingranaggi, per idraulica di potenza, sistemi di sollevamento olio negli impianti di energia eolica e nei settori industriale e movimentazione.
| Disponibilità albero cavo standard | ||||||
| Dimensione | Tipo | LPM @ 1450 rpm | AC14 | AC19 | AC24 | AC28 |
| GR32 | 26L | 13 | √ | √ | √ | |
| 35L | 17 | |||||
| 45L | 22 | |||||
| GR40 | 60L | 30 | |
√ | √ | √ |
| 80L | 40 | |||||
| GR45 | 120L | 60 | |
|
√ | √ |
| 155L | 77 | |||||
Applicazioni:EOLICO
INDUSTRIALE
MOVIMENTAZIONE
|

| MODELLI | 32 - 40 - 45 | ||
| FLANGE | IEC standard (per accoppiamento diretto) Alluminio | ||
| CONNESSIONI | BSPP(GAS) – SAE 3000 | ||
| CARICHI | Nessun carico assiale o trasversale | ||
| ROTAZIONE ALBERO | Destra, per rotazione sinistra si prega di contattare Settima | ||
| VELOCITA' DI ROTAZIONE | Da 500 a 1.750 rpm | ||
| PORTATE | Da 15 a 80 L/min (a 1.450 rpm) | ||
| PRESSIONE DI MANDATA | Da 0 a 15 bar | ||
| PRESSIONE IN ASPIRAZIONE | Min. -0.5 bar max. 1.5 bar | ||
| FLUIDI | Oli minerali Oli sinteticiContattare Settima per altri tipi di fluidi. |
||
| VISCOSITA' | Da 10 a 1.000 cSt | ||
| GUARNIZIONI | NBR, FKM, EPDM (altri a richiesta) | ||
| EMISSIONI ACUSTICHE | Da 55 fino a 63 db(A) at 1.750 rpm | ||
| CORPO | Alluminio pressofuso | ||
| CORPO (altri materiali) | Ghisa | ||
| VITI | Acciaio vite principale, ghisa viti secondarie | ||
| TEMPERATURA AMBIENTE | Da -20°a +60°C | ||
| TEMPERATURE OLIO | Da -20°C a +150°C | ||
| FILTRAZIONE | Contaminazione NAS tipo classe 1638 8 o ISO DIS 4406 17/14. Filtrazione raccomandata β 25 ≥ 75 | ||
2011 © Settima meccanica srl - All rights reserved