









Le 2VHL Continuum® sono pompe di trasferimento progettate per gestire una vasta gamma di fluidi, senza rumore di funzionamento. I rotori delle pompe 2VHL Continuum® sono stati progettati utilizzando i ben noti rotori elicoidali Continuum®, che sono sinonimo di silenzio, riduzione di consumo energetico e prestazioni elevate. Il concetto di Continuum®, il cuore delle pompe 2VHL Continuum®, si basa su tre innovazioni tecnologiche brevettate:
La particolare configurazione delle pompe 2VHL Continuum®, l'alto livello di tecnologia ed il materiale utilizzato sono la combinazione perfetta per l'ultima generazione di mulini a vento. Le pompe 2VHL Continuum® sono sinonimo di lunga vita operativa, come l'industria eolica richiede. | |
Gli speciali rotori elicoidali eliminano le pulsazioni, garantendo un flusso continuo di fluido. Ciò assicura una maggiore durata al sistema di filtraggio.

| MODELLI | GR47 – GR55 | |
| FLANGE | Europeo | |
| CONNESSIONI | SAE 3000 PSI SAE 3000 PSI | |
| CARICHI | Nessun carico assiale o trasversale | |
| ROTAZIONE ALBERO | Destra (contattare Settima per sinistra) | |
| VELOCITà DI ROTAZIONE | From 700 to 1.750 rpm Da 700 a 1.750 rpm | |
| PORTATE | From 40 up to 230 L/min (at 1.450 rpm) Da 40 fino a 230 L/min (a 1.450 rpm) | |
| PRESSIONE OPERATIVA | Max. Continuo: 25 bar Max. Picco: 40 bar | |
| PRESSIONE IN ASPIRAZIONE | Up to 3,2 bar (1.450 rpm) Fino a 3,2 bar (1.450 rpm) | |
| FLUIDI | Fluidi idraulici (minerali e sintetici) |
|
| VISCOSITA' | Da 7 a 100.000 cSt (per livelli sopra i 15.000 cSt e sotto i 24 cSt contattare Settima) | |
| TEMPERATURA AMBIENTE | Da -25°C a +80°C (guarnizioni NBR) | |
| TEMPERATURE OLIO | Da -25°C a +150°C (guarnizioni FPM) | |
| LIVELLO DI CONTAMINAZIONE | Fino a 8 NAS (18/17/14 ISO4406) | |
| FILTRAZIONE | Da 25 a 10 µm | |
| GUARNIZIONI | NBR, FKM | |
| EMISSIONI ACUSTICHE | Da 52 (a 1.500 rpm) fino a 63 db(A) at 2.950 rpm | |
| MATERIALE DELLE FLANGE | GJL 250 ghisa a graffite lamellare | |
| CORPO | GJL 250 ghisa a graffite lamellare | |
| VITI | Acciaio | |
Livello di pulsazione: fluttuazione da +0,1 a -0,05, come evidenziato dal seguente grafico comparativo: |
Livello di rumore: SEMPRE al di sotto di 60db fino alla velocità di un motore a 4 poli 60Hz: |
|
|
|
|
2011 © Settima meccanica srl - All rights reserved